| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | NEi |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Super Bonding ป้องกันรอยขีดข่วน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ม้วน |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ตัน |
| พื้นผิว: | เรียบ | ความหนา: | 30ไมครอน |
|---|---|---|---|
| ป้องกันลายนิ้วมือ: | เลขที่ | ความแข็ง: | อ่อนนุ่ม |
| ความโปร่งใส: | 100% | ความยาว: | 100ม. - 3000ม |
| วัสดุ: | การตีป๊อป | ใบสมัคร: | การเคลือบดิจิตอล |
| ความกว้าง: | 10 มม. - 1780 มม | ||
| เน้น: | Soft Hardness Thermal Lamination Film,10mm - 1780mm Width Anti Scratch Film,Digital Lamination BOPP Film |
||
Industrial-grade durability for everyday surface protection with ultra-strong adhesion and scratch resistance.
| Numbers | Type | Parameter | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Width | Maximum 1770mm | |
| 2 | Thickness | 30micron | |
| 3 | Length | Maximum 3000m | |
| 4 | Corona | Inner: ≥38,Surface: 42 | |
| 5 | G/SQM | 26g/m²,38m²/kg | |
| 6 | UV | YES | |
| 7 | Hot Stamping | YES | |
| 8 | Surface | Strong Scratch Resistant | Not anti-fringerprint |
| Mechanical Property | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | MD | MPa | 87.4 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 173.3 | |||
| Haze | % | 80.6 | QB/T 2889-2007 | |
| Thermal Property | ||||
| Shrinkage | MD | % | 1.03 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 0.5 | |||
| Surface | ||||
| Coefficient of Friction | ---- | 0.344 | QB/T 2889-2007 | |
| Surface Tension | mN/m | I.S.=40. O.S.=40 | QB/T 2889-2007 | |
Experience the difference with our industrial-grade thermal lamination film. Free samples available for a limited time - test the superior protection for yourself.
ผู้ติดต่อ: Ms. Cherry Chen
โทร: 86-13500117966
แฟกซ์: 86-768-5811100